Technology
Technology
解析・設計
| 解析・設計技術内容 | 使用手法および装置 | |
|---|---|---|
| 一般分析 | 一般寸法 | 三次元測定機(接触式・非接触式)、表面粗さ・形状測定器 |
| 電気特性 | LCR meter、4-point probe、耐電圧試験機、絶縁抵抗測定器 | |
| 内部欠陥・内部構造 | 超音波スキャナー | |
| 精密分析 | 平坦度 | ZYGOレーザー干渉計 |
| 表面 | 共焦点レーザー顕微鏡(キーエンス) | |
| 材料特性 | SEM観察、EDS、XRF、密度計、硬度計 | |
| 材料色 | 色差計 | |
| 熱解析および温度シミュレーション設計・試験 | IR Camera, TC WAFER | |
| 真空チャック性能最適化のための設計・試験 |
反りウェハ対応設計 平坦度最適化パターン 装着時変形最小化方式 |
|
Copyright ⓒ INEXMAT CO., LTD.. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY MARVEL WORKS