소재기술
| 적용 제품 | 적용 가능 Main 소재 | 적용 가능 기타 코팅 | |
|---|---|---|---|
| Vacuum chuck | Sintered SiC (SiC or S-SiC) |
|
|
| Reaction Bonded SiC (Si-SiC) | (옵션 : 50% SiC, 75% SiC, 90% SiC) | ||
| Bulk Al2O3 | (옵션 : White, Black) | ||
| Si3N4 | |||
| Porous Ceramics | (옵션 : 기공율, 기공사이즈 및 표면저항 다양) | ||
| Others |
| ||
| ESC | Al2O3 Plate |
|
|
| Al2O3 Coating (APS) |
|
||
| AlN Plate |
| ||
| Polymer Ceramics Coating |
|
||
| GDP | Bulk CVD SiC | (옵션 : High resistivity, Low resistivity) | |
| Bulk Y2O3 | |||
| Ceramic Heater | AlN Plate | ||
포토척/진공척
| Properties | Unit | SiC | Si-SiC 50% | Si-SiC 70% | Black Al2O3 | Si3N4 | Al2O3 99.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main component purity | wt% | 98 | SiC 50% Si 30% | SiC 70% Si 30% | 92 | 90 | 99.5% | |
| Color | - | Black | Dark Grey | Dark Grey | Black | Gray | Ivory | |
| Density | g/㎤ | 3.15 | 2.8 | 3.0 | 4.05 | 3.16 | 3.9 | |
| Water Absorption | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bending strength | MPa | 490 | 300 | 400 | 324 | 750 | 360 | |
| Young’s modulus | GPa | 450 | 280 | 410 | 340 | 285 | 370 | |
| Vickers Hardness | GPa | 25 | 20 | 21 | 14 | 16 | 16 | |
| Coefficient of Thermal Expansion(RT) | 1/K (×10⁻⁶) | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 8.65 | 2.7 | 7.7 | |
| Thermal Conductivity | W/m·K | 155 | 175 | 192 | - | 23 | 32 | |
| Thermal Shock Resistance | ∆T (K) | >300 | >300 | >300 | - | 700 | 250 | |
| Volume Resistivity | 25℃ | Ω • cm | 105 | 10-2 | 10-2 | 108 | 1014 | 1015 |
| Reflectance | wavelength 360nm | % | - | - | - | <7 | - | - |
| 주요 소재 선택 사유 | ESD 적합한 저항 높은 경도 (내마모성) |
SiC 대비 가벼운 무게 전기전도성 |
SiC 대비 가벼운 무게 전기전도성 |
ESD 적합한 저항 반사율 낮음 대면적 가능 |
고압, 고온에 변형이 적음 | 가공 용이성 가격 저렴 |
||
| 광학 장비에 적합한 어두운 색상 | 광학장비용이 아닌 경우 | |||||||
ESC
| Properties | Unit | Al2O3 Plate White |
Al2O3 Plate Black |
AlN Plate Dark grey |
AlN Plate Light Brown |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재명 | ||||||
| 제조 방식 | Green Sheet & Co-firing | Green Sheet & Co-firing | Hot Press | Hot Press | ||
| Main component purity | wt% | |||||
| Volume Resistivity | 25℃ | Ω·cm | ||||
| Density | g/㎤ | |||||
| Vickers Hardness | GPa | |||||
| Thermal Conductivity | W/m·K | |||||
| Dielectric Constant | 25℃, 주파수 | |||||